Bảng size chi tiết sản phẩm
Bảng số đo Size Váy đầm
BẢNG QUY ĐỔI KÍCH CỠ
| THÔNG SỐ | S | M | L | XL | |
| RỘNG VAI | 36 | 37 | 38 | 39 | |
| ĐẦM NGẮN | ĐẦM NGẮN | 88 | 90 | 92 | 94 |
| ĐẦM VỪA | 93 | 95 | 97 | 99 | |
| ĐẦM DÀI | 98 | 100 | 102 | 104 | |
| VÒNG GẤU | 103 | 105 | 107 | 109 | |
| VÒNG MÔNG | 82 | 86 | 90 | 94 | |
| ĐẦM DÀI NHẤT | 66 | 70 | 74 | 78 | |
| VÒNG NGỰC | 88 | 92 | 94 | 98 | |
| VÒNG EO | 78 | 82 | 86 | 90 | |
| DÀI TAY | TAY NGẮN | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
| TAY LỠ | 44.2 | 45 | 45.8 | 46.6 | |
| TAY DÀI | 56.7 | 58 | 59.3 | 60.6 | |
số đo size váy đầm
1. Vai:
- Đo từ nơi đường nối tay áo bên này sang bên kia.
2, 3, 4, 5. Chiều dài:
- Đo từ nơi đường nối vai gặp cổ áo đến gấu áo.
6. Vòng ngực:
- Đo từ các mũi khâu bên đưới nách bên này sang bên kia.
7. Vòng eo:
- Đo tại điểm nhỏ nhất trên rốn 5cm.
8. Vòng mông:
- Đo ngang đỉnh mông tại điểm to nhất.
9. Vòng gấu:
- Đo sát theo mép gấu.
10, 11, 12. Tay áo:
- Đo từ nơi đường nối vai gặp lỗ tay đến cổ tay áo.


Bảng số đo Size Áo sơ mi
BẢNG QUY ĐỔI KÍCH CỠ
| THÔNG SỐ | S | M | L | XL | |
| RỘNG | VAI | 36 | 37 | 38 | 39 |
| NGỰC | 82 | 86 | 90 | 94 | |
| EO | 66 | 70 | 74 | 78 | |
| DÀI TAY | TAY NGẮN | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
| TAY LỠ | 44.2 | 45 | 45.8 | 46.6 | |
| TAY DÀI | 56.7 | 58 | 59.3 | 60.6 | |
| DÀI ÁO SƠ MI | 60.5 | 62 | 63.5 | 65 | |
số đo size áo sơ mi
1. Vai
- Đo từ nơi đường nối tay áo bên này sang bên kia.
2. Chiều dài
- Đo từ các mũi khâu bên dưới nách bên này sang bên kia
3. Vòng eo
- Đo tại điểm nhỏ nhất trên rốn 5cm.
4-5-6. Tay áo
- Đo từ nơi đường nối vai gặp lỗ tay đến cổ tay áo.
7. Dài áo
- Đo từ nơi đường nối vai gặp cổ áo đến gấu áo


Bảng số đo Size Áo vest
BẢNG QUY ĐỔI KÍCH CỠ
| THÔNG SỐ | S | M | L | XL | |
| RỘNG | VAI | 36 | 37 | 38 | 39 |
| NGỰC | 82 | 86 | 90 | 94 | |
| EO | 66 | 70 | 74 | 78 | |
| DÀI TAY | TAY NGẮN | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
| TAY LỠ | 44.2 | 45 | 45.8 | 46.6 | |
| TAY DÀI | 56.7 | 58 | 59.3 | 60.6 | |
| DÀI ÁO CÔNG SỞ | 53.5 | 55 | 56.5 | 58 | |
số đo size áo vest
1. Vai
- Đo từ nơi đường nối tay áo bên này sang bên kia.
2. Vòng ngực
- Đo từ các mũi khâu bên đưới nách bên này sang bên kia.
3. Vòng eo
- Đo tại điểm nhỏ nhất trên rốn 5cm.
4-5-6. Tay áo
- Đo từ nơi đường nối vai gặp lỗ tay đến cổ tay áo
7. Dài áo
- Đo từ nơi đường nối vai gặp cổ áo đến gấu áo


Bảng số đo Size Quần
BẢNG QUY ĐỔI KÍCH CỠ
| THÔNG SỐ | S | M | L | XL | |
| QUẦN DÀI TÍNH CẢ CẠP | QUẦN LỬNG | 78.5 | 80 | 81.5 | 83 |
| QUẦN DÀI VỪA | 88.5 | 90 | 91.5 | 93 | |
| QUẦN DÀI QUÁ MẮT CÁ CHÂN | 95.5 | 97 | 98.5 | 100 | |
| RỘNG | BỤNG | 66 | 70 | 74 | 78 |
| MÔNG | 88 | 92 | 94 | 98 | |
| ĐÙI | 50 | 52 | 54 | 56 | |
số đo size quần
1-2-3. Chiều dài
- Đo từ mép trên cạp xuống hết mép gấu
4. Vòng bụng
- Đo điểm vòng quanh rốn
5. Vòng mông
- Đo ngang đỉnh mông tại điểm to nhất.
6. Vòng đùi
- Đo dưới điểm đáy quần 2cm


Bảng số đo Size Chân váy
BẢNG QUY ĐỔI KÍCH CỠ
| THÔNG SỐ | S | M | L | XL | |
| DÀI JUYP | JUYP NGẮN | 54 | 55 | 56 | 57 |
| JUYP VỪA | 64 | 62 | 63 | 64 | |
| JUYP DÀI | 79 | 80 | 81 | 82 | |
| VÒNG | BỤNG | 66 | 70 | 74 | 78 |
| MÔNG | 88 | 92 | 94 | 98 | |
số đo size chân váy
1-2-3. Chiều dài
- Đo từ mép trên cạp xuống hết mép gấu
4. Vòng bụng
- Đo điểm vòng quanh rốn
5. Vòng mông
- Đo ngang đỉnh mông tại điểm to nhất.


Bảng số đo Size Áo Sunstop Cooling nữ
BẢNG QUY ĐỔI KÍCH CỠ
| VỊ TRÍ ĐO | S | M | L | XL | |
DÀI THÂN SAU đo dài từ giữa cổ thân sau đến hết gấu áo (cm) | ÁO DÁNG NGẮN | 55.5 | 57 | 58.5 | 60 |
| ÁO DÁNG LỬNG | 65 | 67 | 69 | 71 | |
| ÁO DÁNG DÀI | 127.5 | 130 | 132.5 | 135 | |
| VÒNG NGỰC đo vòng ngực ngang gầm nách (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | |
| RỘNG VAI đo ngang 2 điểm đầu vai (cm) | 34-36 | 35-37 | 36-38 | 37-39 | |
| CHIỀU CAO cm | 150-155 | 155-160 | 160-165 | 165-170 | |
| CÂN NẶNG kg | <48 | 48-55 | 55-60 | 60-65 | |
Trang phục chống nắng làm mát đầu tiên
được viện dệt may Việt Nam xác nhận ngăn tới 99.7% tia UV


Bảng số đo Size Áo Sunstop Cooling nam
BẢNG QUY ĐỔI KÍCH CỠ
| VỊ TRÍ ĐO | S | M | L | XL | |
| DÀI THÂN SAU ÁO đo dài từ giữa cổ thân sau đến hết gấu áo (cm) | 65 | 67 | 69 | 71 | |
| VÒNG NGỰC đo vòng ngực ngang gầm nách (cm) | 98-102 | 102-106 | 106-108 | 108-112 | |
| RỘNG VAI đo ngang 2 điểm đầu vai (cm) | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | |
| CHIỀU CAO cm | < 160 | < 170 | < 175 | < 180 | |
| CÂN NẶNG kg | < 60 | 60-70 | 70-75 | 75-85 | |
Trang phục chống nắng làm mát đầu tiên
được viện dệt may Việt Nam xác nhận ngăn tới 99,7% tia UV


Bảng số đo Size Áo Sơ mi nam
BẢNG THÔNG SỐ ÁO SƠ MI NAM
| Size | S | M | L | XL | |
| Chiều cao (cm) | 165-167 | 167-170 | 170-173 | 173-176 | |
| Cân nặng (kg) | 55-60 | 60-65 | 66-70 | 70-76 | |
| Vòng ngực (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | |
| Vòng eo (cm) | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | |
Bảng số đo Size Áo thun nam
BẢNG SIZE ÁO THUN NAM
| SIZE | DÀI ÁO | BỤNG/NGỰC | VAI | CÂN NẶNG (KG) | |
| S | 45-50kg | ||||
| M | 66 | 45 | 39 | 50-60kg | |
| L | 68 | 47 | 40 | 60-70kg | |
| XL | 70 | 51 | 44 | 70-80kg | |
| XXL | 72 | 54 | 45 | 80-90kg | |


Bảng số đo Size Áo lót không gọng
BẢNG SIZE
ÁO LÓT KHÔNG GỌNG
| SIZE | S | M | L | |
| Vòng ngực | 77-83 | 80-86 | 86-92 | |
| Cup ngực | A65 | A75 | A80 | |
| A70 | B70 | B80 | ||
| B65 | B75 | C75 | ||
| C65 | C70 | D70 | ||
| D70 | D75 | |||
Bảng số đo Size Áo lót nữ nâng ngực
HƯỚNG DẪN CHỌN SIZE
ÁO LÓT NỮ NÂNG NGỰC
| SIZE | CHÂN NGỰC | ĐỈNH NGỰC | |
| B70 | 64-70 | < 83 | |
| B75 | 69-77 | 83-90 | |
| B80 | 77-88 | 88-96 | |
| C80 | 77-88 | 90-100 | |


Bảng số đo Size giày dành cho nữ
HƯỚNG DẪN CHỌN SIZE
GIÀY DÀNH CHO NỮ
| SIZE | Chiều Dài Chân | |
| 35 | 22.5 | |
| 36 | 23 | |
| 37 | 23.5 | |
| 38 | 24 | |
| 39 | 24.5 | |
| 40 | 25 | |
số đo size giày dành cho nữ
Độ dày/ rộng/ hẹp của bàn chân cũng ảnh hưởng đến số size giày.
Hãy đọc hướng dẫn để chọn được size giày chính xác nhất bạn nhé!
Size giày = Chiều dài chân + 1-1.5cm


Bảng số đo Size giày kobe
SIZE GIÀY KOBE
| JPN | CN/EU | US | UK | |
| 21.5 | 33 | 4 | 2.5 | |
| 22.0 | 34 | 4.5 | 3 | |
| 22.5 | 35 | 5 | 3.5 | |
| 23.0 | 36 | 5.5 | 4 | |
| 23.5 | 37 | 6 | 4.5 | |
| 24.0 | 38 | 6.5 | 5 | |
| 24.5 | 39 | 7 | 5.5 | |
| 25.0 | 40 | 7.5 | 6 | |
| 25.5 | 41 | 8 | 6.5 | |